image

Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Svozový kalendář

P Ú S Č P S N
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet

2024

rozpočtové opatření 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

výkaz FIN2-12M (hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO) - období 3/2024, 6/2024, 9/2024